製品情報
E-mail- infocz@hmsolarglass.com
高透過ARCソーラーガラス
私達に電子メールを:- infocz@hmsolarglass.com
- 共有するには:
製品詳細:
高透過ARCソーラーガラス | |
厚さ範囲 | 2.0-4.0mm |
最大寸法 | 1000*2000mm |
最小寸法 | 300*300mm |
透過率 (波長範囲380-1100nm) | ≥93.8% |
製品性能 | 硬度≥4H; 透過率利得:2.3%~2.5%; 付着力:0級 |
品質基準 | JC/T2170-2013、AS/NZS2208:1996、EN12150/DIN1249D、ASTM-E-903(891)-96、日本JISなどの基準に満足している。 |
製品包装 | 木製パレットに横方向に放置或いはすかし箱に縦方向に放置。 |
製品の優勢 | 1、ガラス表面はナノコーティングで処理され、緻密ある高利得な構造持つARコーティングが形成し、透過率は約2.3%~2.5%アップされた。 2、天候悪い条件でも優れた耐アルカリ性持つ。 |

すぐに相談してください
- 0086 519 83022998
- infocz@hmsolarglass.com
- 江蘇省常州市新北区天合太陽光発電工業団地創新大道11号
日本語
ENGLISH







苏公网安备 32041102000454号